STUDIO Series
IL-RSS-IRDB1.95 VSS M2
- Pixel pitch
- 1,95mm
- Entorno
- Interior
- Dimensiones del gabinete
- 500x500mm (19,69x19,69pulg)
Distribución audiovisual profesional, soporte técnico y alianzas con distribuidores en todo México.
Conviértete en distribuidor →INFiLED
Ecosistema LED para producción virtual que combina fondo, techo y piso con configuraciones documentadas.
XR y producción virtual · Pisos LED
Diseñar un volumen de producción considerando las tres superficies y el flujo de cámara.
| Identificador INFiLED | Pixel pitch | Entorno | Gabinete | Brillo | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-RSS-IRDB1.95 VSS M2 | 1,95mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRX1.9mk2 M2 CBSF | 1,95mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRDB1.95mk2 M2 CBSF | 1,95mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1200nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRDB1.56mk2 MT2 CBSF | 1,56mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1400nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRDB1.9 VSS | 1,95mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1200nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRX1.9mk2 VSS | 1,95mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1200nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRDB1.56m4 VSS | 1.5mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1500nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRDB2.6 AD | 2,6mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1400nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRDB2.6mk2 MT2 CBSF | 2,6mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1500nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORDF2.6mk2 VSS | 2,6mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1200nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRX2.6mk2 VSS | 2,6mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 2000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRDB2.8 VSS | 2,84mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 2000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRDB2.6 VSS | 2,6mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 2000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRX2.6mk2 MT2 CBSF | 2,56mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1200nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRX2.6mk2 LS | 2.6mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1200nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR3.9 LS | 3,91mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORDF3.9mk2 VSS | 3,91mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1500nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORDF3.9mk2 AD | 3,91mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1200nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORDF3.9mk2 LS | 3,91mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1200nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR3.9 VSS | 3,91mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR3.9 AD | 3,91mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR3.91-VSS | 3.91mm | Interior | 500x1000mm (19.69x39.37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR5.9RGBW | 5,95mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 8000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR5.9 VSS | 5,95mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR5.9 LS | 5,95mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR5.9 AD | 5,95mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
STUDIO Series
Datos de la tabla técnica INFiLED de STUDIO Series. Verificación: 2026-10-22. Las unidades y condiciones corresponden a cada variante.
Define uso, dimensiones, contenido, entorno y acceso de servicio antes de seleccionar la familia. Una pantalla completa incluye decisiones de señal, energía y montaje.
Equipos comerciales · Fundamental
Leer guíaDescribe el síntoma y la configuración antes de cambiar ajustes. Un expediente claro permite escalar el caso sin asumir qué componente falló.
Técnicos y operadores · Fundamental
Leer guía