ARmk2 Series
IL-RSS-ORAR2.9mk2 Lite mini
- Pixel pitch
- 2,97mm
- Entorno
- Exterior
- Dimensiones del gabinete
- 500x500mm (19,69x19,69pulg)
Distribución audiovisual profesional, soporte técnico y alianzas con distribuidores en todo México.
Conviértete en distribuidor →INFiLED
Plataforma LED de renta con variantes interiores y exteriores, cierres rápidos y acceso frontal y posterior.
Eventos y renta
Construir superficies de eventos con modulación y servicio accesible.
| Identificador INFiLED | Pixel pitch | Entorno | Gabinete | Brillo | Consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| IL-RSS-ORAR2.9mk2 Lite mini | 2,97mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR2.9mk2 Pro | 2,97mm | Exterior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR2.9mk2 Plus mini | 2,97mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 4000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR2.9mk2 Plus | 2,97mm | Exterior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 4000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR2.9mk2 Pro mini | 2,97mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR2.9mk2 Turbo | 2,97mm | Exterior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 4000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR2.9mk2 Turbo mini | 2,97mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 4000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR2.9mk2 Lite | 2,97mm | Exterior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR2.9mk2 Pro mini | 2,97mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR2.9mk2 Pro | 2,97mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR2.9mk2 Lite mini | 2,97mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR2.9mk2 Lite | 2,97mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.9mk2 Ultra | 3,91mm | Exterior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.91mk2 Plus | 3,91mm | Exterior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 4000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.91mk2 Plus mini | 3,91mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 4000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.91mk2 Pro | 3,91mm | Exterior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.91mk2 Pro mini | 3,91mm | Exterior | 500x500mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.9mk2 Lite | 3,91mm | Exterior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.9mk2 Lite mini | 3,91mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR3.9mk2 Pro mini | 3,91mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR3.9mk2 Pro | 3,91mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR3.9mk2 Lite mini | 3,91mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR3.9mk2 Lite | 3,91mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.9mk2 Ultra mini | 3,91mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 5000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.9mk2 Turbo mini | 3,91mm | Exterior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 4000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-ORAR3.9mk2 Turbo | 3,91mm | Exterior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 4000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR4.8mk2 Pro mini | 4,81mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR4.8mk2 Pro | 4,81mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR4.8mk2 Lite mini | 4,81mm | Interior | 500x500mm (19,69x19,69pulg) | 1000nits | Ver modelo |
| IL-RSS-IRAR4.8mk2 Lite | 4,81mm | Interior | 500x1000mm (19,69x39,37pulg) | 1000nits | Ver modelo |
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
ARmk2 Series
Datos de la tabla técnica INFiLED de ARmk2 Series. Verificación: 2026-10-22. Las unidades y condiciones corresponden a cada variante.
Define uso, dimensiones, contenido, entorno y acceso de servicio antes de seleccionar la familia. Una pantalla completa incluye decisiones de señal, energía y montaje.
Equipos comerciales · Fundamental
Leer guíaDescribe el síntoma y la configuración antes de cambiar ajustes. Un expediente claro permite escalar el caso sin asumir qué componente falló.
Técnicos y operadores · Fundamental
Leer guía